North Benz cement transit vehicle concrete mixer truck weight
| Model | 6x4 4.5m3 concrete mixer truck | |
| Whole Vehicle Performance & Parameters | Chassis | BEIBEN | 
| Curb Weight (Kg) | 12870 | |
| Total Vehicle Weight (Kg) | 25000 | |
| Outline Dimension(L*B*H) (mm) | 9400x2500x3900 | |
| Wheelbase (mm) | 4100+1450 | |
| Front Overhang (mm) | 1410 | |
| Rear Overhang (mm) | 2640 | |
| Max Traveling speed | 85 | |
Order(MOQ):
1North Benz cement transit vehicle concrete mixer truck weight
 
Engine: WP10.340hp
Mixing volume: 4--8cbm
Residual ratio: nearly zero
| Model | 6x4 4.5m3 concrete mixer truck | |
| Whole Vehicle Performance & Parameters | Chassis | BEIBEN | 
| Curb Weight (Kg) | 12870 | |
| Total Vehicle Weight (Kg) | 25000 | |
| Outline Dimension(L*B*H) (mm) | 9400x2500x3900 | |
| Wheelbase (mm) | 4100+1450 | |
| Front Overhang (mm) | 1410 | |
| Rear Overhang (mm) | 2640 | |
| Max Traveling speed | 85 | |
| Vehicle Configuration | Clutch | Dry Single Disc Clutch (φ430) | 
| Gear Box | FAST 9T-1680 | |
| Driving Type | 6x4 | |
| Steering Mechanism | TAS85 | |
| Service Brake | Dual-circuit Air Brake | |
| Parking Braking | Spring-powered Air-cut-off Brake | |
| Auxiliary Brake | Engine Exhaust Brake | |
| Tyre | 12.00R20 radial tyre | |
| Engine Parameters | Model | WP10.340E32 | 
| Type | Diesel 4-stoke Direct injection,6-cylinder in line, Turbo-charging, Inner cooling. | |
| Emission Standard | Euro 3 | |
| Max Power (KW) | 340HP(2200r/min) | |
| Max Torque | 1500 N.m | |
| Mixing Drum Parameters | Max Mixing Cubage (m3) | 4.5 | 
| Feeding Speed (m3) | ≥3.5 | |
| Discharging Speed (≥m3) | ≥3 | |
| Leftover Rate | Nearly Zero | |
| Max Rotating Speed (r/min) | 14---16 | |
| Mixing Drum Obliquity (°) | 10 | |
| Max Mixing Drum Diameter (mm) | φ2412 | |
| Driving System | Hydraulic Pump | Italian TOP089 | 
| Hydraulic Motor | TOP 089 | |
| Speed reducer | TOP P68 | |
| Water supply mode | Water pump; pneumatic pump | |








